Meteo Bibione

Ora Tempo   Temp. Vento Umidità R. Visibilità Indice calore
00:00 nubi sparse 12°C ENE 1.6m/s (debole) 79% 43km ( buona) 12.21°C
02:00 poco nuvoloso 11°C ENE 1.3m/s (debole) 84% 27km ( buona) 11.51°C
04:00 sereno 11°C ENE 0.6m/s (debole) 85% 80km ( buona) 11.78°C
06:00 poco nuvoloso 14°C NNE 0m/s (debole) 82% 80km ( buona) 14.38°C
08:00 poco nuvoloso 16°C SSW 2.0m/s (debole) 71% 80km ( buona) 16.78°C
10:00 poco nuvoloso 18°C SSW 3.8m/s (debole) 63% 80km ( buona) 18.06°C
12:00 sereno 18°C S 3.7m/s (debole) 57% 80km ( buona) 18.68°C
14:00 sereno 18°C S 4.2m/s (debole) 57% 80km ( buona) 18.52°C
16:00 poco nuvoloso 17°C S 5.0m/s (moderato) 62% 80km ( buona) 17.65°C
18:00 poco nuvoloso 16°C S 4.3m/s (debole) 77% 80km ( buona) 16.24°C
20:00 poco nuvoloso 14°C S 2.8m/s (debole) 90% 29km ( buona) 14.61°C
22:00 pioggia 13°C SE 1.1m/s (debole) 91% 14km ( buona) 13.97°C
Ora Tempo   Temp. Vento Umidità R. Visibilità Indice calore
00:00 pioggia 13°C NNE 1.0m/s (debole) 89% 10km ( buona) 13.51°C
02:00 pioggia 12°C NE 1.7m/s (debole) 92% 9km (discreta) 12.99°C
04:00 pioggia e schiarite 13°C ENE 2.0m/s (debole) 91% 26km ( buona) 13.24°C
06:00 pioggia e schiarite 14°C ENE 2.0m/s (debole) 87% 31km ( buona) 14.51°C
08:00 poco nuvoloso 16°C ENE 1.7m/s (debole) 75% 80km ( buona) 16.28°C
10:00 poco nuvoloso 17°C SE 1.7m/s (debole) 68% 80km ( buona) 17.82°C
12:00 poco nuvoloso 18°C SSE 2.2m/s (debole) 66% 80km ( buona) 18.87°C
14:00 sereno 19°C S 1.4m/s (debole) 63% 80km ( buona) 19.20°C
16:00 poco nuvoloso 19°C WSW 0.7m/s (debole) 64% 80km ( buona) 19.02°C
18:00 nubi sparse 17°C WNW 1.3m/s (debole) 77% 80km ( buona) 17.97°C
20:00 nubi sparse 16°C NNW 2.9m/s (debole) 82% 80km ( buona) 16.67°C
22:00 coperto 16°C NNE 4.7m/s (debole) 83% 80km ( buona) 16.53°C
Ora Tempo   Temp. Vento Umidità R. Visibilità Indice calore
00:00 coperto 16°C NE 5.7m/s (moderato) 78% 78km ( buona) 16.09°C
02:00 coperto 15°C NE 5.4m/s (moderato) 74% 80km ( buona) 15.36°C
04:00 coperto 14°C NE 4.7m/s (debole) 76% 80km ( buona) 14.28°C
06:00 nubi sparse 16°C NE 3.6m/s (debole) 64% 80km ( buona) 16.02°C
08:00 nubi sparse 17°C NE 2.7m/s (debole) 47% 80km ( buona) 17.49°C
10:00 poco nuvoloso 18°C E 1.1m/s (debole) 43% 80km ( buona) 18.73°C
12:00 poco nuvoloso 19°C S 2.6m/s (debole) 43% 80km ( buona) 19.48°C
14:00 poco nuvoloso 19°C S 4.8m/s (debole) 47% 80km ( buona) 19.15°C
16:00 poco nuvoloso 18°C S 4.7m/s (debole) 53% 80km ( buona) 18.04°C
18:00 nubi sparse 16°C S 3.9m/s (debole) 64% 80km ( buona) 16.61°C
20:00 pioggia debole 15°C SSE 2.3m/s (debole) 79% 25km ( buona) 15.78°C
22:00 pioggia debole 15°C ESE 2.5m/s (debole) 79% 17km ( buona) 15.36°C
Ora Tempo   Temp. Vento Umidità R. Visibilità Indice calore
00:00 pioggia 15°C E 1.4m/s (debole) 81% 9km (discreta) 15.94°C
02:00 pioggia e schiarite 15°C ENE 2.0m/s (debole) 86% 13km ( buona) 15.25°C
04:00 pioggia e schiarite 14°C ENE 1.2m/s (debole) 86% 14km ( buona) 14.89°C
06:00 pioggia e schiarite 15°C E 0.6m/s (debole) 79% 12km ( buona) 15.59°C
08:00 pioggia e schiarite 16°C S 0.9m/s (debole) 75% 27km ( buona) 16.22°C
10:00 nubi sparse 17°C S 1.3m/s (debole) 69% 68km ( buona) 17.47°C
12:00 nubi sparse 18°C S 2.5m/s (debole) 67% 80km ( buona) 18.15°C
14:00 pioggia e schiarite 17°C SW 3.1m/s (debole) 66% 30km ( buona) 17.92°C
16:00 pioggia e schiarite 16°C WNW 1.5m/s (debole) 67% 34km ( buona) 16.35°C
18:00 pioggia e schiarite 15°C NNE 3.0m/s (debole) 79% 14km ( buona) 15.24°C
20:00 pioggia e schiarite 13°C NNE 3.7m/s (debole) 84% 40km ( buona) 13.72°C
22:00 nubi sparse 12°C NNE 3.0m/s (debole) 89% 38km ( buona) 12.28°C
Ora Tempo   Temp. Vento Umidità R. Visibilità Indice calore
00:00 poco nuvoloso 11°C NNE 1.5m/s (debole) 90% 80km ( buona) 11.75°C
02:00 poco nuvoloso 11°C NNE 0m/s (debole) 88% 80km ( buona) 11.49°C
04:00 poco nuvoloso 11°C SSW 1.1m/s (debole) 85% 80km ( buona) 11.86°C
06:00 sereno 14°C SSW 2.0m/s (debole) 78% 80km ( buona) 14.41°C
08:00 pioggia e schiarite 15°C SSW 2.9m/s (debole) 68% 80km ( buona) 15.34°C
10:00 pioggia e schiarite 15°C S 3.6m/s (debole) 63% 33km ( buona) 15.94°C
12:00 pioggia e schiarite 16°C S 3.9m/s (debole) 61% 37km ( buona) 16.41°C
14:00 pioggia 15°C SSW 3.5m/s (debole) 66% 17km ( buona) 15.93°C
16:00 pioggia 15°C S 2.5m/s (debole) 70% 8km (discreta) 15.56°C
18:00 temporale 15°C SSW 0.9m/s (debole) 72% 12km ( buona) 15.11°C
20:00 temporale 14°C N 1.1m/s (debole) 81% 8km (discreta) 14.10°C
22:00 pioggia 13°C N 2.5m/s (debole) 87% 17km ( buona) 13.06°C
Ora Tempo   Temp. Vento Umidità R. Visibilità Indice calore
00:00 pioggia 12°C NNE 2.8m/s (debole) 89% 23km ( buona) 12.33°C
02:00 pioggia 11°C NNW 2.1m/s (debole) 91% 4km (discreta) 11.95°C
04:00 pioggia 12°C NW 2.9m/s (debole) 90% 8km (discreta) 12.01°C
06:00 pioggia 12°C NNW 3.9m/s (debole) 91% 5km (discreta) 12.16°C
08:00 pioggia 12°C NNW 4.0m/s (debole) 89% 9km (discreta) 12.64°C
10:00 pioggia 13°C N 3.5m/s (debole) 83% 12km ( buona) 13.28°C
12:00 pioggia 13°C NE 2.5m/s (debole) 79% 16km ( buona) 13.85°C
14:00 coperto 15°C E 2.1m/s (debole) 69% 38km ( buona) 15.09°C
16:00 coperto 15°C ESE 1.3m/s (debole) 67% 38km ( buona) 15.39°C
18:00 pioggia debole 14°C SSE 0.9m/s (debole) 73% 38km ( buona) 14.96°C
20:00 coperto 14°C SW 0.5m/s (debole) 78% 80km ( buona) 14.16°C
22:00 poco nuvoloso 12°C NNE 0m/s (debole) 81% 80km ( buona) 12.82°C
Ora Tempo   Temp. Vento Umidità R. Visibilità Indice calore
00:00 poco nuvoloso 12°C NNE 0m/s (debole) 83% 80km ( buona) 12.04°C
02:00 poco nuvoloso 11°C NNE 0.6m/s (debole) 84% 27km ( buona) 11.48°C
04:00 nubi sparse 11°C NE 1.1m/s (debole) 84% 23km ( buona) 11.57°C
06:00 nubi sparse 14°C ENE 1.0m/s (debole) 82% 72km ( buona) 14.07°C
08:00 nubi sparse 15°C SE 1.0m/s (debole) 73% 60km ( buona) 15.86°C
10:00 poco nuvoloso 17°C SSW 2.4m/s (debole) 68% 47km ( buona) 17.30°C
12:00 pioggia e schiarite 17°C SSW 3.0m/s (debole) 65% 34km ( buona) 17.89°C
14:00 pioggia debole 16°C SW 1.6m/s (debole) 68% 64km ( buona) 16.75°C
16:00 coperto 16°C NNE 0.6m/s (debole) 68% 64km ( buona) 16.74°C
18:00 coperto 16°C NNE 1.6m/s (debole) 77% 64km ( buona) 16.22°C
20:00 coperto 15°C NNE 1.8m/s (debole) 85% 26km ( buona) 15.11°C
22:00 coperto 14°C NNE 1.3m/s (debole) 85% 26km ( buona) 14.60°C
Powered by Il Meteo